Mobilfunk ist in Frequenzbereichen von wenigen KiloHertz (mit entsprechend niedriger Datenrate) bis zu einigen hundert Gigahertz
möglich.
Die folgende Tabelle listet die wichtigsten Standards, Netze und Techniken mit ihren Frequenzen,
Sendestärken, Kanälen und Kanal-Abständen und Anmerkungen, z.B. Länderspezifika.
| Technik | Frequenz (Uplink Downlink) |
Kanäle | Sendeleistung (Watt) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| GSM 450 | U: 450.4 457.6 MHz D: 460.4 467.6 MHz | 35 | bei allen GSM-Techniken ist der Abstand zwischen zwei Kanälen je 200 kHz | |
| GSM 480 | U: 478.8 486 MHz D: 488.8 496 MHz | 35 | ||
| GSM 900 | U: 890 915 MHz D: 935 960 MHz | 124 | bis 2 W, AutoTelefone bis 8 W | |
| Extended GSM 900 | U: 880 915 MHz D: 925 960 MHz | 124 + 49 | schließt GSM 900 ein | |
| GSM 1800 | U: 1710.2 1785 MHz D: 1805 1880 MHz | 374 | bis 1 W | |
| GSM 1900 | U: 1850.2 1910 MHz D: 1930 1990 MHz | 299 | ||
| GSM-R | U: 876 915 MHz D: 921 960 MHz | 124 + 69 | dediziert für Eisenbahn-Anwendungen | |
| DECT | 1,88 - 1,90 GHz | 10 Frequenzen mit je 12 Timeslots | 10 mW, Peak 250 mW | Reichweite 300 m, mehrere km möglich |
| Wireless LAN | 2.4 GHz und 5.8 GHz | ca. 50 mW bis 100 mW | gebührenfrei | |
| HiperLAN | gebührenfrei | |||
| Bluetooth | 2.402 2.480 GHz | 79 Kanäle mit FrequenzHopping in 1 MHz Abstand | 1 mW (100 mW) | 22 Kanäle überschneiden sich mit Wireless LAN; 100 mW für 100 m Reichweite; gebührenfrei |
| HomeRF | 2.4 GHz | noch nicht fertig standardisiert, wird wohl auch nicht mehr... | ||
| Paging | verschiedene | Eurosignal 87 MHz Cityruf 466 MHz | ||
| Tetra | 380 470 MHz | 70-cm-Band | ||
| Bündelfunk analog | U: 410 420 MHz D: 420 430 MHz | mehrere hundert, für verschiedene Lizenz-Typen; Kanal-Abstand 12,5 kHz | die Modacom-Frequenzen sind reserviert; private Netze z.B. am Flughafen Ffm: 450 - 470 MHz | |
| Modacom | U: 416,6375 417,0250 D: 426,6375 427,0250 MHz | 32, Abstand 12,5 kHz | Netz im Sommer 2002 abgeschaltet | |
| UMTS | 1920 2170 MHz | |||
| Datenfunk 433 | 433 MHz | nur niedrige Jahresgebühr | ||
| Datenfunk 868 | 868 MHz | nur niedrige Jahresgebühr | ||
| C-Netz | U: 450 455,74 MHz D: 460 465,74 MHz | 17.12.2003: die Frequenzen werden neu vergeben werden | ||
| Cityruf | 465.970 MHz 466.075 MHz 466.230 MHz | 512 Bit/sec 1200 Bit/sec 1200 Bit/sec | ||
| GPS | 1227.6 MHz (L2) und 1575.42 MHz (L1) | das L-Band geht von 390 MHz bis 1550 MHz | ||
| UHF | 300 MHz - 3 GHz | (Sammelbegriff, keine Technik) | ||
| VHF | 30 - 300 MHz | (Sammelbegriff, keine Technik) | ||
| Amateurfunk | (viele Bereiche) | gebührenfrei | ||
| CB-Funk | u.a. 27 MHz | gebührenfrei | ||
| Richtfunk | zw. 300 MHz und 38 GHz | |||
| CT2 | 864.1 - 868.1 MHz | digital; ETSI-Standard I-ETS 300 131 | ||
| Satellitenfunk | (viele Bereiche) | Iridium 1.6 GHz | ||
| ORBCOMM | U: 148,00 150,05 MHz D: 137,00 138,00 MHz | |||
| Technik | Frequenz (Uplink Downlink) |
Kanäle | Sendeleistung (Watt) | Anmerkungen |
Für die Frequenzordnung ist in Deutschland die Bundesnetzagentur (früher RegTP) zuständig. Am 19.12.2003 veröffentlichte die RegTP erstmalig einen vollständigen Frequenznutzungsplan (FreqNP) für Deutschland. Es ist eine Gesamtübersicht über alle Frequenznutzungen von 9 kHz bis 275 GHz. Er kann hier bestellt werden. Dort finden Sie auch Infos über die Mobilfunklizenzen (sowohl vergebene als auch freie).
Der Antennenhersteller Kathrein stellt Infos zu Funk-Spektren bereit, bei denen die zu den verschiedenen Frequenzen und Techniken passenden Antennen bestimmt werden.
Weitere Informationen zu Frequenzbereichen findet man auch auf der Wikipedia unter dem Thema Frequenzband.
zur Startseite von www.dafu.de